客户名称按保密约定隐去,但数据都是真实项目口径。这六个案例覆盖了我们 80% 的业务来源。
我们不列虚构案例。以下是可核实的交付能力:每个产品线的交付物清单、验收项数量与周期承诺,都会写进你的合同。
| 产品线 | 核心交付物 | 验收项 | 周期 | 起价 |
|---|---|---|---|---|
| 企业官网 | 响应式站点、内容后台、GEO/SEO 配置、备案协助、源码与Git | 38 | 7–15 天 | ¥59,400 |
| 电商首页 / 店铺 | 首页与详情页视觉、SKU 体系、购物车、支付对接、订单后台 | 52 | 15–30 天 | ¥119,400 |
| 后台管理系统 | 字段级权限、审批流引擎、数据看板、审计日志、导入导出 | 64 | 25–45 天 | ¥204,000 |
| Token 聚合平台 | 私有化部署、多模型路由、用量计费、团队额度、全量调用审计 | 58 | 30–60 天 | ¥384,000 |
| 个人博客 / 内容站 | Markdown 写作、主题系统、代码高亮、RSS、历史内容迁移 | 24 | 3–7 天 | ¥20,400 |
| 信创适配加固 | 国产OS/数据库/CPU 迁移、国密集成、等保三级协助、兼容性测试报告 | 41 | 10–20 天 | ¥89,400 |
每一项都在真实环境跑过,并出具含型号与内核版本的兼容性测试报告。
正式商业项目涉及客户保密协议,案例需经客户书面同意才能披露。在拿到授权之前,我们选择不编造任何案例与数据。如果你需要看同类项目的交付细节,欢迎直接联系—we 可以在签署保密协议后提供。